池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(11月份)-凯发k8官网下载客户端中心

池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(11月份)

序号 申请单位          施工单位              经办人  联系电话    工程项目 渣土处置量
(立方)
申请时间(受理) 编号 许可证号 办结时间
1 池州春亚建材有限公司 池州绿城建筑渣土清运有限公司 章新保 13866829957  池州福利院及未成年人保护中心建设项目场地平整项目  800 45230 2023(渣)129 (池)城管(许可)202300129 45233
2 池州市鑫诚市政建筑渣土清运有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 13905665076 池州映湖园二、三期地库顶土方回填项目 48000 45237 2023(渣)130 (池)城管(许可)202300130 45237
3 安徽湛科建设工程有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 13905665076 贵池区城西小学改扩建工程 3000 45238 2023(渣)131 (池)城管(许可)202300131 45239
4 安徽博森建设工程有限公司 池州洁铖清运有限公司 姜于胜 17756610111 池州市青云路改造工程 500 45238 2023(渣)132 (池)城管(许可)202300132 45239
5 平湖市市政工程有限公司池州分公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 13905665076 天堂湖基础设施一体化提升工程epc项目(升金湖路延伸段) 50000 45238 2023(渣)133 (池)城管(许可)202300133 45239
6 盛玖建设集团有限公司 池州绿城建筑渣土清运有限公司 章新保 13866829957 官港路桥及连接线工程 300 45247 2023(渣)134 (池)城管(许可)202300134 45247
7 安徽城森建筑工程有限公司 池州绿城建筑渣土清运有限公司 章新保 13866829957 池州市主城区燃气管道等老化更新改造一期工程-平天大厦、月湖路市政排水管网改造工程 300 45250 2023(渣)135 (池)城管(许可)202300135 45252
8 池州建投城市运营管理有限公司 池州市绿都垃圾清运有限公司 许晟 13955517971 清溪半岛小区排水改造工程  120 45257 2023(渣)136 (池)城管(许可)202300136 45258
网站地图