池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(3月份)-凯发k8官网下载客户端中心

欢迎访问池州市城市管理局网站!

| | | | |

当前位置: 凯发k8官网下载客户端中心-k8凯发天生赢家 > 政府信息公开 > 池州市城市管理局 > 许可结果
索引号: 11341800684968417g/202304-00003 组配分类: 许可结果
发布机构: 池州市城市管理局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(3月份) 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-04-13 15:13
废止日期:
池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(3月份)
发布时间:2023-04-13 15:13 来源:池州市城市管理行政执法局(市城市管理局) 浏览次数: 字体:[ ]
池州市城市管理行政执法局工程渣土许可情况统计表(3月份)
申请单位  施工单位              经办人    工程项目 渣土处置量
(立方)
申请时间 编号 许可证号 办结时间

池州蓝城康旅小镇建设发展

有限公司

池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰  池州蓝城康养文旅项目一期(桃李春风小区)  150000 2023/3/1 2023(渣)008 (池)城管(许可)202300008 2023/3/2
池州皖能环保电力有限公司 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 潘军 池州市生活垃圾焚烧发电二期项目 5000 2023/2/28 2023(渣)009 (池)城管(许可)202300009 2023/3/7
安徽梅龙建设集团有限公司 池州洁铖清运有限公司 姜于胜 09070003工程施工项目 200 2023/3/8 2023(渣)010 (池)城管(许可)202300010 2023/3/9
池州市智盛建设投资有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 正义路.大渡口路北段.葛公路工程 50000 2023/3/9 2023(渣)011 (池)城管(许可)202300011 2023/3/9
安徽省浩洋建筑渣工程有限公司 安徽省泓海建筑渣土清运有限公司 张海生 安徽卫生健康职业学院7号学生公寓工程项目 23000 2023/3/9 2023(渣)012 (池)城管(许可)202300012 2023/3/13
安徽省长江河道工程有限责任公司池州分公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰  池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程  2000 2023/3/10 2023(渣)013 (池)城管(许可)202300013 2023/3/13
池州建投城市运营管理有限公司 池州洁铖清运有限公司 姜于胜 市政府临时、应急交办项目 200 2023/3/10 2023(渣)014 (池)城管(许可)202300014 2023/3/13
杭州仲宏建设工程有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 樱花大道景观品质提升工程项目 400 2023/3/13 2023(渣)015 (池)城管(许可)202300015 2023/3/15
安徽省鹰徽旅游发展有限公司 池州市诚兴渣土清运有限责任公司 汪宝清 杏花村旅游运动公园道路修复工程项目 5000 2023/3/13 2023(渣)016 (池)城管(许可)202300016 2023/3/15
池州天堂湖工程管理有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 月亮湖小学扩建工程(一期)项目 2000 2023/3/9 2023(渣)017 (池)城管(许可)202300017 2023/3/15
池州弘业置业开发有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 观澜上品小区项目 200000 2023/3/15 2023(渣)018 (池)城管(许可)202300018 2023/3/16
安徽省池州市桩基础工程有限责任公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 池州市第二人民医院门诊及感染病区综合楼建设项目-门诊综合楼 20000 2023/3/17 2023(渣)019 (池)城管(许可)202300019 2023/3/17
池州市红光建设工程有限公司 安徽省泓海渣土建设清运有限公司 张海生 平天湖棚改房产拆除 3000 2023/3/17 2023(渣)020 (池)城管(许可)202300020 2023/3/17
池州弘业置业开发有限公司 池州天和渣土清运有限公司 陈胜辉  池州弘业上河琚土方工程  20000 2023/3/20 2023(渣)021 (池)城管(许可)202300021 2023/3/20
安徽诚义建设工程有限公司 池州天堂湖渣土清运有限公司 陈峰 池州开元大酒店会议中心土方外运 18000 2023/3/24 2023(渣)022 (池)城管(许可)202300022 2023/3/27
网站地图